Поколение ЭВМ | Годы | Основные элементы | Размеры | Быстродействие | Носители |
Первое поколение | 1940-е | Вакуумные лампы, магнитные барабаны | Огромные | Низкое | Магнитные барабаны |
Второе поколение | Конец 1950-х - 1960-е | Транзисторы, магнитные ленты, диски | Уменьшились | Улучшено | Магнитные ленты, диски |
Третье поколение | Конец 1960-х - 1970-е | Интегральные схемы | Компактные | Улучшено | Магнитные ленты, диски |
Четвёртое поколение | 1970-е - 1980-е | Микропроцессоры | Дальнейшее уменьшение | Увеличено | Жёсткие диски, гибкие диски |
Пятое поколение | Конец 1980-х - настоящее время | Параллельные вычисления, искусственный интеллект | Разнообразные, от мобильных до суперкомпьютеров | Высокое | SSD, облака |
Это более подробная сравнительная таблица, включающая годы, основные элементы, размеры, быстродействие и носители данных для каждого поколения ЭВМ. Обратите внимание, что некоторые элементы и носители данных могут быть использованы в нескольких поколениях, но с течением времени они становились более компактными, быстрыми и емкими.