Характеристика | Новый порядок (Гитлер) | Новый курс (Рузвельт) |
Лидер | Адольф Гитлер | Франклин Рузвельт |
Идеология | Национал-социализм | Развитый либерализм |
Экономическая политика | Автаркия, промышленный рост, военная экономика | Новый курс, регулирование экономики, социальные программы |
Внешняя политика | Экспансионизм, агрессия, национализм | Нейтралитет, поддержка союзников, дипломатия |
Социальная политика | Расовая идеология, преследование неподходящих элементов, концентрационные лагеря | Социальные программы, поддержка бедных и безработных, расширение прав граждан |
Результаты | Вторая мировая война, нацистский режим, массовые преступления против человечности | Выход из Великой депрессии, развитие социального государства, укрепление демократии |
Эта таблица сравнивает две основные идеологии и политические программы - "Новый порядок" Гитлера и "Новый курс" Рузвельта. Обратите внимание, что она не исчерпывает все аспекты и последствия каждой программы, а только предоставляет общую информацию о них.