Характеристика | Объекты живой природы | Объекты неживой природы |
Состав | Состоят из клеток | Состоят из нематериальных частиц или структур |
Рост и развитие | Могут расти и развиваться, обладают способностью к самовоспроизводству | Не растут и не развиваются |
Реакция на окружающую среду | Могут реагировать на изменения в окружающей среде и адаптироваться к ним | Не могут реагировать на окружающую среду |
Обмен веществ | Обладают обменом веществ, получая энергию и питательные вещества из окружающей среды | Не обладают обменом веществ |
Размножение | Могут размножаться, передавая генетическую информацию потомству | Не размножаются |
Эволюция | Подвержены эволюции, изменяются и адаптируются к изменяющимся условиям среды | Не подвержены эволюции |
Смерть | Могут умирать и прекращать свое существование | Не умирают, так как не живые |
Эта таблица демонстрирует основные различия между объектами живой и неживой природы. Объекты живой природы обладают жизненными процессами, такими как рост, развитие, реакция на окружающую среду, обмен веществ, размножение, эволюция и способность к смерти. В то время как объекты неживой природы не обладают этими характеристиками и состоят из нематериальных частиц или структур.