Собрать схему состоящую из источника, ключа, двух резисторов и лампы накаливания соединённых последовательно, подключить к каждому резистору прибор для измерения силы тока и прибор для измерения напряжения.
от

1 Ответ

схема
```
   -----[Источник]------[Прибор для измерения напряжения]-
  |                                |                          |
  |                                |                          |
  |                                |                          |
  |                                |                          |
  |                                |                          |
  |                                |                          |
  |                                |                          |
 [Ключ]---[Резистор1]---[Лампа]---[Резистор2]                |
  |                                |                          |
  |                                |                          |
  |                                |                          |
  |                                |                          |
  |                                |                          |
  |                                |                          |
  |------------[Прибор для измерения силы тока]--------|
```
от