Приведите пример таблицы, в которой заголовки строк («боковик») имеют 2 столбца.
от

1 Ответ

| Описание            | Количество |
|--------------------- |------------|
| Яблоки              | 10 кг      |
| Молоко              | 2 литра    |
| Хлеб                | 3 буханки  |
| Яйца                | 1 десяток  |
| Огурцы              | 5 кг       |

В данной таблице заголовки строк («боковик») имеют 2 столбца: первый столбец содержит описание продукта, а второй столбец - количество этого продукта.
от