Рассмотрите образец полезного ископаемого невооружённым глазом и с помощью лупы. Установите свойства полезного ископаемого и заполните таблицу 1.
Таблица 1. Свойства поваренной соли
Состояние (твёрдое, жидкое) | твёрдое |
Плотное, рыхлое или сыпучее | сыпучее |
Цвет | белый, бесцветный |
Прозрачность | непрозрачная |
Блеск | блестит |
Горючесть (узнать у учителя) | не горючая |
Другие свойства | хорошо растворяется в воде |
Обобщите собранную информацию и заполните таблицу 2.
Таблица 2. Описание полезного ископаемого
План описания | Основные сведения |
1. Название | Поваренная соль |
2. Условное обозначение на карте | протяженность 473 км, расположение - средняя река в Центральной России, в Московской области, Москве и, на небольшом протяжении, в Смоленской области, левый приток Оки (бассейн Волги) |
3. Основные свойства | твердое, бесцветное, сыпучее вещество, растворимое в воде |
4. Применение | приготовление пищи, в химической промышленности |
5. Места и способы добычи в нашем крае | Волгоградская и Оренбургская область, соляные карьеры, шахты |
Оценка выполненной работы (достигнута ли цель): да, цель достигнута, я познакомился со свойствами соли.
Презентация: сообщите классу о результатах работы, выслушайте другие сообщения. Коллективно сравните изученные полезные ископаемые.