Мой населённый пункт – Санкт-Петербург. Календарь погоды за октябрь 2021 года. Направление ветра:
01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 |
Ю | Ю | ЮВ | ЮВ | Ю | Ю | ЮЗ | З | З | ЮЗ |
11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 |
ЮЗ | Ю | З | ЮЗ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | СЗ | ЮВ |
21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 |
ЮЗ | З | З | СЗ | ЮЗ | З | З | З | ЮЗ | ЮЗ |
31.10 | | | | | | | | | |
Ю | | | | | | | | | |
Атмосферное давление (мм рт. ст.):
01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 |
773 | 773 | 772 | 773 | 773 | 773 | 776 | 778 | 775 | 770 |
11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 |
763 | 757 | 758 | 761 | 752 | 750 | 752 | 755 | 764 | 748 |
21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 |
738 | 744 | 755 | 768 | 762 | 758 | 755 | 762 | 761 | 763 |
31.10 | | | | | | | | | |
759 | | | | | | | | | |
а) Атмосферное давление в октябре 2021 года менялось в диапазоне 738-778 мм рт. ст., в течение месяца преобладали дни с повышенным атмосферным давлением, при незначительном отклонении от нормы атмосферного давления для Санкт-Петербурга 760 мм рт. ст., хотя в начале месяца наблюдались максимальные значения давления.
б) В октябре 2021 года в Санкт-Петербурге преобладали ветры западного и юго-западного направлений.