Ниже приведена сравнительная таблица развития ведущих стран Западной Европы и России во второй половине XIX века:
Характеристика | Западная Европа | Россия |
---|
Промышленное развитие | Интенсивное развитие промышленности и технологий | Медленное развитие промышленности и технологий |
Уровень жизни | Высокий уровень жизни | Низкий уровень жизни |
Урбанизация | Быстрая урбанизация | Ограниченная урбанизация |
Образование | Широкий доступ к образованию и науке | Ограниченный доступ к образованию и науке |
Политическая система | Демократические системы | Автократическая система |
Колониальная экспансия | Активная колониальная экспансия | Ограниченная колониальная экспансия |
Культурное влияние | Ведущие центры культуры и искусства | Ограниченное культурное влияние |
Транспортная инфраструктура | Развитая железнодорожная и морская инфраструктура | Ограниченная железнодорожная и морская инфраструктура |
Вторая половина XIX века была периодом интенсивных изменений и развития во многих странах Европы, в то время как Россия отставала в промышленности, уровне жизни и политической системе. Колониальная экспансия и культурное влияние также отличались между этими регионами.