| Рыбы | Млекопитающие |
Класс | Хрящевые рыбы, костные рыбы | Млекопитающие |
Количество видов | Более 34 000 видов | Около 5 500 видов |
Дыхание | Жаберное дыхание | Легочное дыхание |
Телосложение | Обтекаемая форма тела, плавники | Разнообразные формы тела, конечности |
Среда обитания | Пресные воды, моря, океаны | Разнообразные среды обитания, включая сушу |
Размножение | Внешнее, внутреннее оплодотворение | Внутреннее оплодотворение, роды |
Питание | Растительная пища, животная пища | Молоко матери, мясо, растительная пища |
Система кровообращения | Однокомнатное сердце | Четырехкамерное сердце |
Умственные способности | Ограниченные | Разнообразные, от простых до сложных |
Социальная организация | Обычно живут в стаях, стаи и школы | Разнообразные, от одиночек до сложных структур |
Эта таблица предоставляет сравнительный обзор рыб и млекопитающих. Рыбы и млекопитающие различаются по классу, количеству видов, способу дыхания, телосложению и среде обитания. Они также имеют разные способы размножения, питания и системы кровообращения. Умственные способности и социальная организация также различаются между этими двумя группами животных.