Критерий | Моноцитные растения | Полицитные растения |
Определение | Растения, у которых все клетки и ткани однотипные | Растения, у которых клетки и ткани различаются и выполняют разные функции |
Примеры | Бактерии, голые ячмень, луковицы, кукуруза | Цветы, деревья, кустарники, травы |
Ткани | Однотипные ткани, выполняющие одну функцию | Различные типы тканей, такие как эпидермис, клетки проводящих тканей, клетки хранения, клетки покрова и др. |
Органы | Отсутствие различных органов | Различные органы, такие как корни, стебли, листья, цветки и плоды |
Разнообразие | Ограниченное разнообразие форм и размеров | Большое разнообразие форм и размеров, от маленьких трав до огромных деревьев |
Функциональная специализация | Отсутствие специализации в функциях клеток и тканей | Различные функциональные специализации клеток и тканей, такие как фотосинтез, поглощение воды, поддержка и др. |
Приспособление к среде | Моноцитные растения имеют ограниченные способности к приспособлению к разным условиям среды | Полицитные растения имеют больше возможностей для приспособления к различным условиям среды |
Это лишь некоторые критерии, которые можно использовать для сравнения моноцитных и полицитных растений. Важно отметить, что разнообразие жизненных форм растений очень обширно, и эти критерии могут быть дополнены или изменены в соответствии с конкретными характеристиками различных видов растений.