Характеристика | Палеолит | Мезолит | Неолит |
Тип общества | Охотничье-собирательское | Охотничье-собирательское | Земледельческое |
Жилище | Пещеры, навесы, палатки | Палатки, навесы | Постоянные постройки, каменные дома |
Орудия труда | Каменные орудия и оружие | Каменные и костяные орудия | Каменные орудия, медные и бронзовые орудия |
Пища | Охота, собирательство, рыболовство | Охота, рыболовство, собирательство | Земледелие, скотоводство, рыболовство |
Культура | Примитивная искусственная украшательность | Более развитая искусственная украшательность | Развитая искусственная украшательность, появление керамики |
Религия | Поклонение духам и животным | Поклонение духам и животным | Культы богов, ритуалы, обряды |
Технологические достижения | Использование огня, орудия из камня | Использование огня, лука и стрелы | Первые постройки, изготовление керамики, использование металлов |
Общественная организация | Примитивная, малые группы, равенство | Развитие социальной организации, появление социальных ролей | Развитие социальной организации, появление классового деления |
Это общая сравнительная таблица, показывающая изменения в жизни людей в периоды палеолита, мезолита и неолита. Однако, стоит отметить, что эти изменения были постепенными и имели место в разных регионах мира в разное время. Также, таблица не охватывает все аспекты жизни в этих периодах, которые могут быть более подробно изучены в соответствующих исследованиях.