Строение и мощность земной коры | Океаническая кора | Материковая кора |
Толщина | Обычно тоньше (около 5-10 км) | Обычно толще (около 30-50 км) |
Состав | Большей частью состоит из базальтовой лавы | Состоит из разнообразных горных пород, включая граниты и сланцы |
Плотность | Обычно более плотная (около 3,0 г/см³) | Обычно менее плотная (около 2,7 г/см³) |
Распространение | Покрывает дно океанов и морей | Образует континенты и большую часть суши |
Геологическая активность | Более активная сейсмическая и вулканическая активность | Менее активная сейсмическая и вулканическая активность |
Наличие горных цепей | Обычно отсутствуют (за исключением подводных хребтов) | Присутствуют горные цепи, такие как Альпы, Гималаи и Рокки |
Возраст | Обычно моложе (не более 200 млн лет) | Обычно старше (до 4 млрд лет) |
Это только некоторые аспекты сравнения строения и мощности океанической и материковой земной коры. Океаническая кора обычно тоньше, состоит главным образом из базальтовой лавы и имеет более высокую плотность. Она покрывает дно океанов и морей и характеризуется более активной сейсмической и вулканической активностью.
Материковая кора, напротив, обычно толще, состоит из разнообразных горных пород, таких как граниты и сланцы, и имеет более низкую плотность. Она формирует континенты и большую часть суши, и на ней образуются горные цепи и другие геологические структуры. Материковая кора также имеет более старый возраст, чем океаническая кора.
Оба типа коры играют важную роль в формировании земной поверхности и геологических процессов, но они имеют различия в своем составе, толщине, плотности и геологической активности.