Таблица 1. Показатели, характеризующие тенденции формирования человеческих ресурсов страны как фактора экономического развития
Показатель | Значение | Текущие тенденции по каждому критерию |
---|
Численность населения | 1,412 млрд. чел. | Физический запас человеческих ресурсов |
Средняя плотность населения | 147,1 чел./кв. км | Отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории |
Естественный прирост населения | -0,05% (2021) / -0,6% (2022) | Динамика запаса человеческих ресурсов |
Численность трудоспособного населения | 882 млн. чел. (2021) / 876 млн. чел. (2022) | Запас трудовых ресурсов, физический объем накопленного трудового потенциала |
Возрастная структура населения | Коэффициент общей нагрузки: 36,1% (2021) / 35,9% (2022) | Соотношение численности трудоспособного и нетрудоспособного населения |
Уровень урбанизации | 64,72% (2021) / 62,2% (2022) | Степень концентрации человеческого капитала, наличие потенциала для роста производительности труда |
Объем ВВП | $17,734 млрд. (2021) / $17,963 млрд. (2022) | Конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов, который измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования |
ВВП на душу населения | $12,559 (2021) / $12,731 (2022) | Общую эффективность использования человеческих ресурсов на определенной территории по сравнению со средним значением по стране |
Таким образом, на основании данных из таблицы следует отметить следующие тенденции по каждому критерию:
- Снижение численности населения;
- Уменьшение средней плотности населения;
- Отрицательный естественный прирост населения;
- Снижение численности трудоспособного населения;
- Уменьшение уровня урбанизации;
- Рост объема ВВП;
- Увеличение ВВП на душу населения.