Составьте «шапку» таблицы наблюдения за птицами (воробьи, синицы, снегири) в течение месяца (марта) для ответа на вопрос: «Сколько и каких птиц прилетало во двор каждый день?»
от

1 Ответ

таблица среднего количества птиц, прилетавших во двор каждый день, будет выглядеть следующим образом:

| Неделя | Дата начала | Дата окончания | Воробьи (в день) | Синицы (в день) | Снегири (в день) |
|--------|-------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
|   1    |    01.03    |     07.03     |        4         |       2         |        1         |
|   2    |    08.03    |     14.03     |        5         |       2         |        1         |
|   3    |    15.03    |     21.03     |        3         |       4         |        2         |
|   4    |    22.03    |     28.03     |        6         |       3         |        1         |
|   5    |    29.03    |     31.03     |        4         |       1         |        3         |

Эта таблица отражает среднее количество птиц каждого вида, которые прилетали во двор каждый день в течение соответствующей недели марта.
от