Метод исследования | Описание |
Оптическая микроскопия | Использует видимый свет для увеличения и визуализации клеток и их структур. |
Электронная микроскопия | Использует пучок электронов для создания изображений с очень высоким разрешением клеточных структур. |
Иммуногистохимия | Позволяет обнаруживать и локализовать конкретные молекулы в клетках с помощью антител и флуорохромов. |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) | Позволяет увеличить и анализировать определенные участки ДНК в клетках. |
Потоковая цитометрия | Использует лазеры и детекторы для анализа и сортировки клеток по их размеру, форме и молекулярным маркерам. |
Клеточные культуры | Клетки выращиваются в искусственных условиях в питательной среде для изучения их поведения и свойств. |
Иммунофлуоресценция | Позволяет обнаружить и визуализировать конкретные антигены или антитела в клетках с помощью флуорохромов. |
Ин ситу гибридизация | Используется для обнаружения и локализации конкретной ДНК или РНК последовательности в клетках. |
Иммуноблоттинг | Позволяет обнаружить и анализировать определенные белки в клетках с помощью антител и химических реакций. |
Это лишь несколько методов исследования клеток в цитологии. Все они играют важную роль в изучении структуры, функций и взаимодействий клеток, а также помогают в диагностике и исследованиях различных болезней.